Mannschaft
JUNIOREN U18
KADER
Spieler
Loris Bajt
Luca Bertschi
Nils Drees
Valentin Fellmann
Miro Freiburghaus
Joël Fries
Lorenzo Fuchs
Pascal Haas
Severin Holle
Felix Hächler
Joris Koch
Phil Neeser
Nico Pelloli
Tobias Peter
Laurin Puck
Valentin Schibli
Nando Schneider
Noël Steiner
Carl Victorin
Enea Luca Weber
STAFF
Trainer:innen
Marco De Rinaldis
marco.derinaldis@teamaarau.ch
marco.derinaldis@teamaarau.ch
Mirco Engel
mirco.engel@teamaarau.ch
mirco.engel@teamaarau.ch
Tobias Hunziker
tobias.hunziker.92@gmail.com
tobias.hunziker.92@gmail.com
Spielbetrieb
Spielübersicht
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
15.01.2023, 10:00 | Junkholz (Wohlen AG) | Unihockey Luzern | 2:7 |
21.01.2023, 14:30 | Sporthalle Dorfmatt (Rotkreuz) | Unihockey Aargau United | 7:5 |
12.02.2023, 10:00 | energieUri Arena (Amsteg) | Unihockey Basel Regio | 3:11 |
19.02.2023, 13:30 | Go Easy Freizeit und Event AG (Siggenthal Station) | UHC Astros Rotkreuz | 6:1 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Luzern | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 99:32 | +67 | 2.692 | 35 |
2 | Unihockey Basel Regio | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 106:46 | +60 | 2.308 | 30 |
3 | Floorball Uri | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 56:50 | +6 | 1.846 | 24 |
4 | Team Aarau | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 60:62 | -2 | 1.462 | 19 |
5 | White Indians Inwil-Baar | 13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 52:73 | -21 | 1.154 | 15 |
6 | Unihockey Aargau United | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 37:71 | -34 | 1.0 | 13 |
7 | UHC Astros Rotkreuz | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 26:65 | -39 | 0.923 | 12 |
8 | Baden-Birmenstorf | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 36:73 | -37 | 0.615 | 8 |
Berichte
Berichte
ÄLTERE NEWS