AKTUELLES FANIONTEAMS


HERREN 1
Spiele
Rangliste
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Creek Schwarzenbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38:20 | +18 | 3.0 |
2 | Team Aarau | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34:16 | +18 | 2.4 |
3 | UHC Burgdorf | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26:19 | +7 | 2.2 |
4 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27:24 | +3 | 2.0 |
5 | Unihockey Aargau United | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33:29 | +4 | 1.8 |
6 | UHC Biel-Seeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30:30 | +0 | 1.2 |
7 | UHC JW Sursee 86 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28:35 | -7 | 1.2 |
8 | Bern Capitals Ost | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:28 | -10 | 1.0 |
9 | Floorball Albis | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19:30 | -11 | 0.2 |
10 | Grasshopper Club Zürich II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24:46 | -22 | 0.0 |
DAMEN 1
Spiele
Rangliste
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Aarau | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:5 | +17 | 3.0 |
2 | piranha academy regio | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:11 | +14 | 2.25 |
3 | Zürich Oberland Pumas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:7 | +7 | 2.0 |
4 | Floorball Zurich Lioness | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:18 | -3 | 1.5 |
5 | R.A. Rychenberg Winterthur II | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:18 | -6 | 1.0 |
6 | UHC Trimbach | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:22 | -17 | 0.75 |
7 | Kloten-Dietlikon Jets II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:22 | -12 | 0.0 |
ONLINE PARTNER

MIXED ZONE

AKTUELLE SPIELE
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
heute, 16:45 | Bülach | U16 B | UHC Mutschellen |
24.01.21, 10:55 | Kaiseraugst | UHC Obersiggenthal | U14/U17 B |
24.01.21, 10:55 | Frenkendorf | Powermäuse Brugg II | Herren 4. Liga |
24.01.21, 12:40 | Schötz | STV Kappel | B Regional |
24.01.21, 13:40 | Kaiseraugst | Baden-Birmenstorf | U14/U17 B |
24.01.21, 14:35 | Frenkendorf | Herren 4. Liga | UHC Basel United |