Mannschaft
Mannschaftsbild

STAFF
Trainingszeiten
Montag | 20:00 – 22:00 | Schachenhalle Aarau |
Freitag | 18:30 – 20:15 | BSA Aarau |
Samstag | 15:00 – 17:00 | Kasernenhalle Aarau |
Spielbetrieb
Spielübersicht
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
10.01.2021, 15:00 | Schachenhalle (Aarau) | Regazzi Verbano UH Gordola | -:- |
16.01.2021, 16:00 | Schachenhalle (Aarau) | Unihockey Limmattal | -:- |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
21.02.2021, 15:00 | Ad Astra Sarnen | Dreifachhalle (Sarnen) |
28.02.2021, 13:00 | Zürich Oberland Pumas | Schachenhalle (Aarau) |
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Aarau | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:8 | +23 | 3.0 |
2 | Unihockey Limmattal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:18 | +11 | 3.0 |
3 | Ad Astra Sarnen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:6 | +11 | 3.0 |
4 | ESV Eschenbach | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:26 | -9 | 1.5 |
5 | Zürich Oberland Pumas | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:18 | +4 | 1.0 |
6 | White Indians Inwil-Baar | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23:28 | -5 | 0.75 |
7 | Regazzi Verbano UH Gordola | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:27 | -15 | 0.0 |
8 | UHC Obersiggenthal | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:25 | -20 | 0.0 |
Berichte
Berichte
Ältere News