Herren 1. Liga
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 2 | Lars Güdel | Angriff |
| 3 | Yves Walker | Verteidigung |
| 5 | Joël Heller | Angriff |
| 7 | Dominic Studer | Angriff |
| 8 | Silvan Colombo | Angriff |
| 9 | Florian Schwaller | Angriff |
| 10 | Nilo Schibli | Angriff |
| 11 | Noël Neeser | Angriff |
| 13 | Valentin Gisi | Verteidigung |
| 14 | Benjamin Brändli | Angriff |
| 15 | Marc Schenk | Verteidigung |
| 16 | Joël Fries | Verteidigung |
| 17 | Vasco Lacerda | Verteidigung |
| 19 | Florian Brenner | Angriff |
| 20 | Rafael Hug | Verteidigung |
| 21 | Olivier Meyer | Angriff |
| 22 | Florian Kull | Angriff |
| 23 | Fabian Kopp | Verteidigung |
| 24 | Jan Suter | Verteidigung |
| 25 | Jan Drees | Angriff |
| 28 | Levin Röthlisberger | Angriff |
| 30 | Luca Bertschi | Angriff |
| 33 | Yannis Viol | Tor |
| 43 | Tobias Hunziker | Tor |
| 44 | Valentin Schibli | Tor |
| 73 | Andrea Losa | Verteidigung |
| 77 | Noel Keller | Verteidigung |
| 91 | Olivier Schnyder | Angriff |
| 98 | Matthias Kull | Verteidigung |
